La soluzione completa per tracciare le spese, gestire le fatture e ottimizzare il flusso di cassa.
Traccia e categorizza facilmente tutte le tue spese in un unico posto.
Gestisci il tuo inventario e i materiali con il nostro sistema completo.
Crea fatture professionali in pochi secondi e tieni traccia dei pagamenti.
Genera report dettagliati per ottenere informazioni sulle tue finanze.
Funzionalità | Piano Base | Piano Pro |
---|---|---|
Funzionalità Contabili | ||
Transazioni | ||
Conti | ||
Report | ||
Budget | ||
Libri | ||
Funzionalità di Gestione Clienti | ||
Indirizzi | ||
Fatture | ||
Materiali | ||
Newsletter | ||
Pagamenti | ||
Valute | ||
Supporto | Supporto Email | Supporto Prioritario |
Hai una domanda? Siamo qui per aiutarti.