La solution complète pour suivre les dépenses, gérer les factures et optimiser votre flux de trésorerie.
Suivez et catégorisez facilement toutes vos dépenses en un seul endroit.
Gérez votre inventaire et vos matériaux avec notre système complet.
Créez des factures professionnelles en quelques secondes et suivez les paiements.
Générez des rapports détaillés pour avoir un aperçu de vos finances.
Fonctionnalités | Plan Basique | Plan Pro |
---|---|---|
Fonctionnalités Comptables | ||
Transactions | ||
Comptes | ||
Rapports | ||
Budget | ||
Livres | ||
Fonctionnalités de Gestion Client | ||
Adresses | ||
Factures | ||
Matériaux | ||
Newsletters | ||
Paiements | ||
Devises | ||
Support | Support par Email | Support Prioritaire |
Vous avez une question ? Nous sommes là pour vous aider.